Al Anwar stillinger
Se Al Anwars aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Al Anwar stilling i 1. Division (Saudi-Arabien)
Al Anwar ligger på 7. pladsen i 1. Division (Saudi-Arabien) med 15 point. Der er 3 point op til Al Zulfi på 6. pladsen. Al Zulfi har spillet 1 kamp mere end Al Anwar. Al Saqer på 8. pladsen er 1 point efter. Al Saqer har spillet 1 kamp mere end Al Anwar.
I 10 kampe har Al Anwar vundet 3, spillet 6 uafgjort og tabt 1. Holdet har scoret 9 mål og lukket 6 ind, hvilket giver en målforskel på +3.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25–6 | +19 | 28 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13–5 | +8 | 24 | ||
| 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 23–11 | +12 | 21 | ||
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18–12 | +6 | 19 | ||
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18–14 | +4 | 19 | ||
| 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14–5 | +9 | 18 | ||
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9–6 | +3 | 15 | ||
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13–10 | +3 | 14 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14–23 | -9 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15–14 | +1 | 13 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11–14 | -3 | 13 | ||
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9–14 | -5 | 10 | ||
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6–9 | -3 | 8 | ||
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10–15 | -5 | 7 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13–21 | -8 | 7 | ||
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8–16 | -8 | 7 | ||
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8–22 | -14 | 6 | ||
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2–12 | -10 | 5 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Al Anwar stilling i 1. Division (Saudi-Arabien) · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19–8 | +11 | 14 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5–0 | +5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12–8 | +4 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–6 | +4 | 11 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9–2 | +7 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–7 | 0 | 10 | ||
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8–7 | +1 | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6–6 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–6 | 0 | 6 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–3 | +1 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–7 | -1 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3–4 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–7 | -2 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–7 | -3 | 5 | ||
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0–3 | -3 | 2 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–11 | -7 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–12 | -8 | 1 |
Al Anwar stilling i 1. Division (Saudi-Arabien) · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14–4 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5–3 | +2 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–7 | +2 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–6 | +2 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5–3 | +2 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 8 | ||
| 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4–3 | +1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–8 | -3 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4–4 | 0 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9–10 | -1 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–7 | -3 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–16 | -9 | 4 | ||
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2–9 | -7 | 3 | ||
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–15 | -11 | 1 | ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–8 | -6 | 0 |
Al Anwar stilling i 1. Division (Saudi-Arabien) · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15–5 | +10 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14–4 | +10 | 13 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–5 | +6 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 10 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4–4 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3–5 | -2 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–6 | -4 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–11 | -7 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–14 | -9 | 4 | ||
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3–8 | -5 | 3 | ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–7 | -4 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4–9 | -5 | 2 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6–14 | -8 | 1 |
Al Anwar stilling i 1. Division (Saudi-Arabien) · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25–6 | +19 | 28 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12–2 | +10 | 24 | ||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 22–10 | +12 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18–14 | +4 | 18 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16–11 | +5 | 16 | ||
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12–5 | +7 | 15 | ||
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9–6 | +3 | 15 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14–21 | -7 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13–10 | +3 | 13 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15–14 | +1 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10–14 | -4 | 10 | ||
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6–9 | -3 | 8 | ||
| 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10–15 | -5 | 7 | ||
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13–21 | -8 | 7 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8–16 | -8 | 7 | ||
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6–14 | -8 | 7 | ||
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2–12 | -10 | 5 | ||
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8–22 | -14 | 5 |
Al Anwar · 1. Division (Saudi-Arabien)
- Placering
- 7
- Point
- 15
- Point pr. kamp
- 1,50
- Resterende kampe
- 9
- Bedste beregnede placering
- 2
- Dårligste beregnede placering
- 16
- Runder på førstepladsen
- 0
Al Anwars udvikling i 1. Division (Saudi-Arabien) - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Jeddah Club | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Al Ula | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Al Okhdood | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Al Zulfi | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Al Najma | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Al-Raed FC | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Al-Adalah FC | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Al-Wehda Mekka | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Al Anwar | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Al Bukayriyah | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Al Saqer | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Damac FC | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Al Jandal | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Al-Orobah FC | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Al-Jabalain | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Al Jeel | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Al-Tai FC | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Hajer | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Jeddah Club | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Al Ula | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Al Okhdood | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Al Zulfi | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Al-Raed FC | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Al Najma | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Al-Tai FC | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Al-Jabalain | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Hajer | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Al Bukayriyah | 2 | 10 | 2 | 2 |
| Al Saqer | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Al-Wehda Mekka | 2 | 12 | 2 | 2 |
| Damac FC | 2 | 13 | 2 | 2 |
| Al-Adalah FC | 2 | 14 | 1 | 2 |
| Al Jandal | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Al Anwar | 2 | 16 | 1 | 2 |
| Al-Orobah FC | 2 | 17 | 1 | 2 |
| Al Jeel | 2 | 18 | 0 | 2 |
| Al Ula | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Jeddah Club | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Al-Tai FC | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Al Okhdood | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Al Zulfi | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Al-Adalah FC | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Al Najma | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Al-Jabalain | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Hajer | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Al-Wehda Mekka | 3 | 10 | 3 | 3 |
| Damac FC | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Al Saqer | 3 | 12 | 3 | 3 |
| Al-Raed FC | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Al Anwar | 3 | 14 | 2 | 3 |
| Al Bukayriyah | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Al-Orobah FC | 3 | 16 | 2 | 3 |
| Al Jandal | 3 | 17 | 1 | 3 |
| Al Jeel | 3 | 18 | 1 | 3 |
| Al Ula | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Jeddah Club | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Al Okhdood | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Al Zulfi | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Al-Raed FC | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Al-Tai FC | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Al Anwar | 4 | 7 | 5 | 4 |
| Al-Adalah FC | 4 | 8 | 5 | 4 |
| Al Najma | 4 | 9 | 5 | 4 |
| Al-Jabalain | 4 | 10 | 5 | 4 |
| Hajer | 4 | 11 | 5 | 4 |
| Al Jandal | 4 | 12 | 4 | 4 |
| Al-Wehda Mekka | 4 | 13 | 4 | 4 |
| Al Saqer | 4 | 14 | 4 | 4 |
| Al-Orobah FC | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Damac FC | 4 | 16 | 3 | 4 |
| Al Bukayriyah | 4 | 17 | 2 | 4 |
| Al Jeel | 4 | 18 | 1 | 4 |
| Al Ula | 5 | 1 | 15 | 5 |
| Al Anwar | 5 | 2 | 8 | 5 |
| Al-Adalah FC | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Jeddah Club | 5 | 4 | 8 | 5 |
| Al-Jabalain | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Al-Wehda Mekka | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Al Zulfi | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Al-Raed FC | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Al-Tai FC | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Al Okhdood | 5 | 10 | 6 | 5 |
| Al Najma | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Al-Orobah FC | 5 | 12 | 6 | 5 |
| Damac FC | 5 | 13 | 6 | 5 |
| Hajer | 5 | 14 | 5 | 5 |
| Al Jandal | 5 | 15 | 4 | 5 |
| Al Saqer | 5 | 16 | 4 | 5 |
| Al Bukayriyah | 5 | 17 | 2 | 5 |
| Al Jeel | 5 | 18 | 1 | 5 |
| Al Ula | 6 | 1 | 18 | 6 |
| Al Zulfi | 6 | 2 | 10 | 6 |
| Al-Tai FC | 6 | 3 | 10 | 6 |
| Al Anwar | 6 | 4 | 9 | 6 |
| Damac FC | 6 | 5 | 9 | 6 |
| Al-Jabalain | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Al-Wehda Mekka | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Al-Adalah FC | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Jeddah Club | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Al Saqer | 6 | 10 | 7 | 6 |
| Al Najma | 6 | 11 | 7 | 6 |
| Al-Orobah FC | 6 | 12 | 7 | 6 |
| Al-Raed FC | 6 | 13 | 7 | 6 |
| Hajer | 6 | 14 | 6 | 6 |
| Al Okhdood | 6 | 15 | 6 | 6 |
| Al Jandal | 6 | 16 | 5 | 6 |
| Al Bukayriyah | 6 | 17 | 2 | 6 |
| Al Jeel | 6 | 18 | 2 | 6 |
| Al Ula | 7 | 1 | 18 | 6 |
| Al Zulfi | 7 | 2 | 13 | 7 |
| Al-Jabalain | 7 | 3 | 12 | 7 |
| Al-Wehda Mekka | 7 | 4 | 11 | 7 |
| Al Najma | 7 | 5 | 10 | 7 |
| Al Anwar | 7 | 6 | 10 | 7 |
| Al-Raed FC | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Al-Tai FC | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Al-Adalah FC | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Damac FC | 7 | 10 | 9 | 7 |
| Jeddah Club | 7 | 11 | 8 | 7 |
| Al-Orobah FC | 7 | 12 | 7 | 6 |
| Al Saqer | 7 | 13 | 7 | 7 |
| Al Okhdood | 7 | 14 | 7 | 7 |
| Al Jandal | 7 | 15 | 6 | 7 |
| Hajer | 7 | 16 | 6 | 6 |
| Al Jeel | 7 | 17 | 2 | 6 |
| Al Bukayriyah | 7 | 18 | 2 | 7 |
| Al Ula | 8 | 1 | 19 | 7 |
| Al-Jabalain | 8 | 2 | 15 | 8 |
| Al Zulfi | 8 | 3 | 14 | 8 |
| Al Najma | 8 | 4 | 13 | 8 |
| Al-Wehda Mekka | 8 | 5 | 12 | 8 |
| Al-Adalah FC | 8 | 6 | 12 | 8 |
| Damac FC | 8 | 7 | 12 | 8 |
| Al Anwar | 8 | 8 | 11 | 8 |
| Al Saqer | 8 | 9 | 10 | 8 |
| Al-Raed FC | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Al-Tai FC | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Al-Orobah FC | 8 | 12 | 8 | 7 |
| Jeddah Club | 8 | 13 | 8 | 8 |
| Al Okhdood | 8 | 14 | 7 | 8 |
| Al Jandal | 8 | 15 | 6 | 7 |
| Hajer | 8 | 16 | 6 | 7 |
| Al Bukayriyah | 8 | 17 | 3 | 8 |
| Al Jeel | 8 | 18 | 2 | 6 |
| Al Ula | 9 | 1 | 22 | 8 |
| Al-Jabalain | 9 | 2 | 18 | 9 |
| Al Najma | 9 | 3 | 16 | 9 |
| Al-Wehda Mekka | 9 | 4 | 15 | 9 |
| Damac FC | 9 | 5 | 15 | 9 |
| Al Zulfi | 9 | 6 | 14 | 9 |
| Al-Tai FC | 9 | 7 | 13 | 9 |
| Al-Adalah FC | 9 | 8 | 12 | 9 |
| Al Anwar | 9 | 9 | 11 | 8 |
| Al Saqer | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Al-Raed FC | 9 | 11 | 10 | 9 |
| Al-Orobah FC | 9 | 12 | 8 | 8 |
| Jeddah Club | 9 | 13 | 8 | 9 |
| Al Okhdood | 9 | 14 | 7 | 8 |
| Al Jandal | 9 | 15 | 6 | 8 |
| Hajer | 9 | 16 | 6 | 8 |
| Al Bukayriyah | 9 | 17 | 6 | 9 |
| Al Jeel | 9 | 18 | 5 | 7 |
| Al Ula | 10 | 1 | 25 | 9 |
| Al-Jabalain | 10 | 2 | 21 | 10 |
| Al Najma | 10 | 3 | 19 | 10 |
| Al-Wehda Mekka | 10 | 4 | 18 | 10 |
| Damac FC | 10 | 5 | 18 | 10 |
| Al Zulfi | 10 | 6 | 17 | 10 |
| Al Anwar | 10 | 7 | 14 | 9 |
| Al-Tai FC | 10 | 8 | 14 | 10 |
| Al-Adalah FC | 10 | 9 | 13 | 10 |
| Al Saqer | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Al-Raed FC | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Jeddah Club | 10 | 12 | 9 | 10 |
| Al-Orobah FC | 10 | 13 | 8 | 9 |
| Al Okhdood | 10 | 14 | 7 | 9 |
| Al Jandal | 10 | 15 | 6 | 9 |
| Hajer | 10 | 16 | 6 | 9 |
| Al Bukayriyah | 10 | 17 | 6 | 10 |
| Al Jeel | 10 | 18 | 5 | 8 |
| Al Ula | 11 | 1 | 28 | 10 |
| Al-Jabalain | 11 | 2 | 24 | 11 |
| Al-Wehda Mekka | 11 | 3 | 21 | 11 |
| Al Najma | 11 | 4 | 19 | 11 |
| Damac FC | 11 | 5 | 19 | 11 |
| Al Zulfi | 11 | 6 | 18 | 11 |
| Al Anwar | 11 | 7 | 15 | 10 |
| Al Saqer | 11 | 8 | 14 | 11 |
| Al-Tai FC | 11 | 9 | 14 | 11 |
| Al-Adalah FC | 11 | 10 | 13 | 10 |
| Al-Raed FC | 11 | 11 | 13 | 11 |
| Jeddah Club | 11 | 12 | 10 | 11 |
| Al-Orobah FC | 11 | 13 | 8 | 9 |
| Al Jandal | 11 | 14 | 7 | 10 |
| Al Okhdood | 11 | 15 | 7 | 10 |
| Hajer | 11 | 16 | 7 | 10 |
| Al Bukayriyah | 11 | 17 | 6 | 11 |
| Al Jeel | 11 | 18 | 5 | 9 |
Al Anwars 1. Division (Saudi-Arabien) sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,25
- Point pr. udekamp
- 1,67
- Form, seneste 5
- 7
I denne fase har Al Anwar hentet 5 point i 4 hjemmekampe og 10 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 7 point, 1 sejre, 4 uafgjorte og 0 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Al Anwars pokalforløb i King's Cup 2027
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 32 | Al Anwar – Al-Ahli Saudi FC17.08.2026 18:00 | 1–2 Slut |